[자격] 건설기술자 등급(초급, 중급, 고급, 특급) vs PQ(Prequalification; 입찰참가자격사전심사)
작성자 : kim2kie
(2023-02-16)
조회수 : 3420
- 건설분야(특히 토목분야)에 종사하는 기술자들은 PQ(Prequalification; 입찰참가자격사전심사)에 민감합니다.
"건설기술 진흥법 시행령 제4조(건설기술인의 범위)"에 따라
다음과 같이 건설기술인의 등급을 정합니다. - 실무에 종사하기 위해 관련 분야 기술인 등급을 쌓아가야 합니다.
- 설계경력이 진단경력으로 인정이 되지 않으므로,
1종과 2종 구조물에 대한 2년(365일x2년 = 730일)의경력을 쌓기가 중요합니다.
1종과 2종 구조물에 대한 진단은 주로 KALIS와 큰 사기업들이 합니다.
[별표 3] 건설기술인의 등급 산정 및 경력인정방법 등(제5조 관련) | |||
1. 건설기술인 역량지수 | |||
구분 기술등급 |
설계ㆍ시공 등의 업무를 수행하는 건설기술인 | 품질관리업무를 수행하는 건설기술인 |
건설사업관리업무를 수행하는 건설기술인 |
특급 | 역량지수 75점 이상 | 역량지수 75점 이상 | 역량지수 80점 이상 |
고급 | 역량지수 75점 미만 | 역량지수 75점 미만 | 역량지수 80점 미만 |
~ 65점 이상 | ~ 65점 이상 | ~ 70점 이상 | |
중급 | 역량지수 65점 미만 | 역량지수 65점 미만 | 역량지수 70점 미만 |
~ 55점 이상 | ~ 55점 이상 | ~ 60점 이상 | |
초급 | 역량지수 55점 미만 | 역량지수 55점 미만 | 역량지수 60점 미만 |
~ 35점 이상 | ~ 35점 이상 | ~ 40점 이상 | |
2. 자격ㆍ학력ㆍ경력 및 교육지수 | |||
가. 자격지수(40점 이내) | |||
자격종목 | 배 점 | ||
기술사 / 건축사 | 40 | ||
기 사 / 기능장 | 30 | ||
산업기사 | 20 | ||
기능사 | 15 | ||
기 타 | 10 | ||
나. 학력지수(20점 이내) | |||
학력사항 | 배 점 | ||
학사 이상 | 20 | ||
전문학사(3년제) | 19 | ||
전문학사(2년제) | 18 | ||
고 졸 | 15 | ||
국토교통부장관이 정한 교육과정 이수 | 12 | ||
기타(비전공) | 10 | ||
다. 경력지수(40점 이내) ~ 첨부그림 참조 | |||
산 식 | 배 점 | ||
(logN/log40) × 100 × 0.4 | 0 ~ 40 | ||
*N은 비고 3)부터 6)에 따라 해당 보정계수를 곱한 경력의 총합에 365일을 나눈(분야별 총 인정일/365) 값으로 한다. 다만, 분야별 총 인정일이 365일 미만인 경우 1로 한다. | |||
라. 교육지수(3점 이내) | |||
교육기간 | 배 점 | ||
35시간 마다 | 1 | ||
3. 건설공사업무 및 책임정도 | |||
4. 건설공사의 종류 | |||
공 사 종 류 | |||
대 분 류 | 소 분 류 | ||
1. 도 로 | 1. 토 공 | ||
2. 고속국도 | 2. 미장, 방수 | ||
3. 국 도 | 3. 석 공 | ||
4. 교 량 [일반교량, 장대교량(100m이상)] | 4. 도 장 | ||
5. 공 항 | 5. 조 적 | ||
6. 댐 | 6. 비계ㆍ구조물해체 | ||
7. 간척ㆍ매립 | 7. 금속구조물창호 | ||
8. 단지조성 | 8. 지붕ㆍ판금 | ||
9. 택지개발 | 9. 철근ㆍ콘크리트 | ||
10. 농지개량 | 10. 철 물 | ||
11. 항만관개수로 [항만, 관개수로] | 11. 기계설비 | ||
12. 철도 [철도노반시설, 철도궤도시설] | 12. 상ㆍ하수도설비 | ||
13. 지 하 철 | 13. 보링ㆍ그라우팅 | ||
14. 터 널 | 14. 철도ㆍ궤도 | ||
15. 발 전 소 | 15. 포 장 | ||
16. 쓰레기소각시설 | 16. 준 설 | ||
17. 폐수종말처리시설 | 17. 수 중 | ||
18. 하수종말처리시설 | 18. 조경식재 | ||
19. 산업시설 | 19. 조경시설물설치 | ||
20. 환경시설 | 20. 건축물조립 | ||
21. 저장ㆍ비축시설 | 21. 강구조물 | ||
22. 상수도시설[상수도, 정수장] | 22. 온실설치 | ||
23. 하 수 도 | 23. 철강재설치 | ||
24. 공용청사 | 24. 삭도설치 | ||
25. 송 전 | 25. 승강기설치 | ||
26. 변 전 | 26. 가스시설시공 | ||
27. 하천 [하천정비(지방 / 국가)] | 27. 특정열 사용 기자재시공 | ||
28. 통신ㆍ전력구 | 28. 온돌시공 | ||
29. 기 타 | 29. 시설물유지관리 | ||
30. 화약관리(발파) | |||
31. 소방설비 | |||
32. 실내건축 | |||
33. 기 타 | |||
<비고> | |||
1. 대분류 및 소분류의 기타 공사종류의 경우 구체적인 종류를 표기하며 건설사업관리계약현황 및 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술인의 경력관리에 대하여는 소분류를 적용하지 않는다. | |||
다음 글
[상담] 온라인/오프라인 상담