구분 | 전통적 프로그래밍 | 인공지능 프로그래밍 |
---|---|---|
목표 | 정해진 결과 도출 | 모델(규칙, 알고리즘) 생성 |
컴퓨팅 환경 | CPU 기반의 전통적 컴퓨팅 | GPU 기반의 병렬 연산 처리 |
목적 | 정확성 | 데이터의 패턴 추출 |
행동성 | 기계가 정해진 알고리즘을 그대로 실행 | 기계가 스스로 학습하며 규칙을 생성 |
성능 지수 | 개발자의 능력에 비례 | 데이터의 양과 품질에 비례 |
예측 결과의 불확실성 | 결정론적으로 명확함 | 확률론적으로 불확실함 |
개발자 역할 | 정확한 알고리즘의 구현 | 데이터의 수집 및 모델의 설계 |
주요 도구 | 프로그래밍 도구 | 데이터 분석, 시각화 도구 |
데이터 | 기존의 내부 데이터 중심 | 웹, IoT 등 다양한 새로운 외부 데이터 중심 |
응용 | 명확한 결과를 갖는 문제 | 인간이 해결하기 어려운 문제 |
접근 방법론 | 명확한 규칙 기반 개발 | 머신러닝, 딥러닝의 패턴 추줄 기반 접근 |
➡ 규칙이 명확히 정의되어야 결과 도출이 가능
➡ 데이터 기반 학습을 통해 지속적 개선