| \( a \) | 콘크리트 등가 직사각형 압축응력블록의 깊이 (mm) |
| \( A \) | 전체 단면적 (mm²) |
| \( A_s \) | 인장철근 단면적 (mm²) |
| \( A_s' \) | 압축철근 단면적 (mm²) |
| \( A_v \) | 전단철근 단면적 (mm²) |
| \( b_f \) | 내민 플랜지 유효길이 (mm) |
| \( b_w \) | 부재 복부폭 (mm) |
| \( c \) | 압축연단에서 중립축까지 거리 (mm) |
| \( c_{1} \) | 휨모멘트를 산정하는 경간방향으로 측정한 직사각형 또는 등가직사각형의 기둥, 기둥머리 또는 브래킷의 폭 (mm) |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( c_{2} \) | 휨모멘트를 산정하는 경간방향과 수직한 방향으로 측정한 직사각형 또는 등가직사각형의 기둥, 기둥머리 또는 브래킷의 폭 (mm) |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( c_c \) | 콘크리트 피복 두께 (mm) |
| \( d \) | 단면 유효깊이 (mm) |
| \( d_b \) | 철근 공칭지름 (mm) |
| \( E_c \) | 콘크리트 할선탄성계수 (MPa) |
| \( E_{ci} \) | 콘크리트 초기접선탄성계수 (MPa) |
| \( E_s \) | 철근 탄성계수 (MPa) |
| \( f_c \) | 콘크리트 응력 (MPa) |
| \( f_{ck} \) | 설계기준압축강도 (MPa) |
| \( f_{cm} \) | 평균 압축강도 (MPa) |
| \( f_{mix} \) | 콘크리트 배합강도 (MPa) |
| \( f_s \) | 철근 응력 (MPa) |
| \( f_{ct} \) | 쪼갬인장강도 (MPa) |
| \( f_r \) | 휨파괴강도 (MPa) |
| \( f_y \) | 항복강도 (MPa) |
| \( h \) | 부재 깊이 (mm) |
| \( I \) | 단면 2차 모멘트 (mm⁴) |
| \( I_g \) | 전체 단면의 2차 모멘트 (철근 무시) (mm⁴) |
| \( l_{1} \) | 휨모멘트를 산정하는 방향의 받침부 중심 사이의 경간 |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( l_{2} \) | \( l_{1} \)에 수직한 방향의 받침부 중심 사이의 경간 |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( l_d \) | 정착길이 (mm) |
| \( l_{db} \) | 기본정착길이 (mm) |
| \( l_{hb} \) | 표준갈고리 정착길이 (mm) |
| \( l_{n} \) | 휨모멘트를 산정하는 방향의 받침부 사이의 순경간 |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( l_{sp} \) | 압축철근 겹침이음길이 (mm) |
| \( m \) | 콘크리트 단위용적질량 (kg/m³) |
| \( M_{cr} \) | 균열모멘트 |
| \( M_n \) | 공칭휨모멘트 |
| \( M_u \) | 계수휨모멘트 |
| \( P_n \) | 공칭축강도 |
| \( P_o \) | 편심이 없는 축강도 |
| \( P_u \) | 계수축력 |
| \( t \) | 플랜지 두께 |
| \( U \) | 계수하중 (ultimate) |
| \( v_c \) | 콘크리트 공칭전단강도 |
| \( v_n \) | 공칭전단강도 |
| \( V_c \) | 콘크리트에 의한 전단강도 |
| \( V_n \) | 단면 공칭전단강도 |
| \( V_u \) | 계수전단력 |
| \( V_s \) | 전단철근에 의한 공칭전단강도 |
| \( y \) | 단면 중심축에서 인장연단까지 거리 (mm) |
| \( \alpha \) | 보의 양측 또는 한 측에 인접하여 있는 슬래브 판의 중심선에 의해 구획된 폭으로
이루어진 슬래브의 휨강성에 대한 보의 휨강성의 비 \( = E_{cb} I_{b} / E_{cs} I_{s} \) |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( \alpha_{1} \) | \( l_{1} \) 방향의 \( \alpha \) |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( \alpha_{2} \) | \( l_{2} \) 방향의 \( \alpha \) |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( \beta \) | 압축합력 작용 위치 계수 |
| \( \beta \) | 기초판의 짧은 변에 대한 긴 변의 비 |
KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준 |
| \( \beta_1 \) | 등가 직사각형 블록 깊이 계수 |
| \( \gamma \) | 하중계수 |
| \( \varepsilon_c \) | 압축변형률 |
| \( \varepsilon_{cu} \) | 극한변형률 |
| \( \varepsilon_s \) | 철근 변형률 |
| \( \varepsilon_t \) | 최외단 인장철근 변형률 |
| \( \varepsilon_y \) | 항복변형률 |
| \( \eta \) | 등가 응력블록 크기 계수 |
| \( \lambda \) | 경량콘크리트 계수 |
| \( \phi \) | 강도감소계수 |
| \( \rho \) | 인장철근비 |
| \( \rho' \) | 압축철근비 |
| \( \rho_b \) | 균형철근비 |
| \( \rho_s \) | 나선철근비 |