| 공법 | 개요 | 특징 / 적용성 |
|---|---|---|
| 강관 압입 파일(Pit 공법) | 기초 하부를 구간별로 굴착 후 유압잭으로 강관·프리캐스트 파일을 순차 압입하여 지지층까지 관입 | 협소 공간·저층고에서 시공 가능, 무진동·무소음, 반력은 기존 기초 자중 이용 |
| 파이프루프(Pipe Roof) | 기초 하부 또는 굴착 배면에 강관을 수평(또는 근접 각도)으로 다열 압입하여 지붕 형태의 지지 구조 형성 | 상부 구조물 하중을 임시 지지하며 하부 굴착 진행, 터널 갱구부·근접 굴착에 주로 적용 |
| 그라우팅(약액주입) 공법 | 기초 하부 지반에 시멘트계·약액계 그라우트를 주입하여 지반을 고결·치밀화, 간극 및 이완영역 충전 | 지지력 증대 및 차수 효과 동시 확보, LW·JSP·SIG 등 병행 가능 |
| 모래다짐말뚝(GCP/SCP) 활용 | 기초 주변 지반에 다짐말뚝을 시공하여 복합지반을 형성, 지지력 및 침하 저항성 증대 | 연약지반에서 광범위한 지반 보강이 필요할 때 적용, 진동·소음 발생 검토 필요 |
| 마이크로파일(Root Pile) | 소구경(∅100~300mm) 천공 후 철근·강봉을 삽입하고 그라우트를 충전하여 소형 파일 시공 | 초협소 공간, 저층고 지하 공간에서도 시공 가능, 기존 기초 관통 시공 가능 |
| 니들빔(Needle Beam) 공법 | 기초 벽체를 관통하여 니들빔을 삽입, 상부 하중을 임시로 지지한 상태에서 기초를 교체 또는 신설 | 기초 전면 교체가 필요한 경우 적용, 하중 전이 및 가설지지 관리가 핵심 |
입자 침강 속도: \[ V_s = \frac{\gamma_s - \gamma_w}{18 \eta} \cdot d^2 \]
\[ \text{유보율 } P = \frac{\text{유보량 (m³)}}{\text{준설토량 (m³)}} \times 100\% \] \[ \text{체적비 } = \frac{1 + e_t}{1 + e_0} = \frac{V_t}{V_0} \]
\[ h_c = \frac{q_u}{\gamma_t \cdot F_s} \quad \text{또는} \quad h_c = \frac{5.14 N_c}{\gamma_t \cdot F_s} \]
배수량 기준:
\[
Q = L \cdot S = k \cdot i \cdot A = k \cdot \frac{\Delta h}{L} \cdot h
\quad \Rightarrow \quad
\Delta h = \frac{L^2 \cdot S}{k \cdot h}
\]
장비주행성능 기준 (지지력 검토):
\[
F_s = \frac{q_u = cN_c + \gamma D_f}{\text{성토하중 + 장비하중}} \geq 1.5
\]
판정지수:
\[
F = \frac{c_u}{\gamma_t \cdot H \cdot D} > 0.04
\]
판정수:
\[
N = \frac{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \cdot \gamma_t \cdot H}{c_u} < 1.2
\]
Barron 이론:
\[
\bar{U}_h = 1 - \exp\left( -\frac{8 T_h}{F(n)} \right)
\]
Hansbo (교란 + Well 저항 고려):
\[
\bar{U}_h = 1 - \exp\left( -\frac{8 T_h}{F} \right)
\]
Yoshikuni:
\[
U_h = 1 - \exp\left( -\frac{8 T_h}{F(n) + 0.8L} \right)
\]
개량률:
\[
A' = \frac{\text{개량면적}}{\text{전체면적}} \times 100\%
\]
복합 강도:
\[
c' = A' \cdot c_2 + (1 - A') \cdot c_1, \quad
\tan \phi' = A' \cdot \tan \phi_2 + (1 - A') \cdot \tan \phi_1
\]